





日軽アルサポートは、アルミの日本軽金属が長年の技術を積重ねて、使いやすく設計した、アルミ構造の、軽くて使いやすく、長もちする、上下水道・電気・電話・ガスその他、工事のための切バリ用サポートです。
※この商品は日軽金アクト株式会社の製品です。

| アルサポート型式 | 切バリ長さ(Lcm) | |
|---|---|---|
| 標準型 | NAS-65 | 45-65 |
| NAS-90 | 59-90 | |
| NAS-120 | 77-120 | |
| NAS-180 | 112-180 | |
| NAS-230 | 167-230 | |
| S型 | NAS-220S | 173-220 |
| NAS-260S | 213-260 | |
| NAS-300S | 253-300 | |

切バリ寸法[L(cm)] = 堀削溝巾[A(cm)] - 2×(腹起し[B(cm)] + 鋼矢板高さ[C(cm)])
| アルサポート型式 | 最小使用長さ(cm) | 最大使用長さ(cm) | 調整長さ(cm) | 製品質量(kg) | 許容軸力(KN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準語 | NAS- 65 | 45 | 65 | 20 | 8.9 | 73.5 |
| NAS- 90 | 59 | 90 | 31 | 9.8 | 73.5 | |
| NAS-120 | 77 | 120 | 43 | 11.4 | 73.5 | |
| NAS-180 | 112 | 180 | 68 | 14.5 | 73.5 | |
| NAS-230 | 167 | 230 | 63 | 21.0 | 73.5 | |
| S型 | NAS-220S | 173 | 220 | 47 | 25.3 | 98 |
| NAS-260S | 213 | 260 | 47 | 29.3 | 98 | |
| NAS-300S | 253 | 300 | 47 | 31.3 | 98 | |
| ●各製品は品質向上のために形状仕様を変更する場合があります。 | ||||||
| 使用材料 | 引張強さ | 耐力 | 伸び | 許容曲げ応力度 |
|---|---|---|---|---|
| "JIS H 4100A6061-T6" | 26.5KN/cm2以上 | 24.5KN/cm2以上 | 8%以上 | 14KN/cm2 |
| 型式 | 長さ(m) | 単重(kg/m) | 質量(kg) | 許容曲げ応力度(KN/m2) | 断面係数(m2) | 木材相当強度(松材) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAS-HC4 | 4 | 8.77 | 35.08 | 14 | 130.4 | 22cm×22cm |
| NAS-HC3 | 3 | 26.31 | ||||
| NAS-HC2 | 2 | 17.54 | ||||
| NAS-HD4 | 4 | 7.53 | 30.12 | 14 | 71.1 | 22cm×23cm |
| NAS-HD3 | 3 | 22.59 | ||||
| NAS-HD2 | 2 | 15.06 |
