






| 名 称 | 長さ(L)(m) | 単重(kg) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 手摺1.0m | 1.000 | 16.0 | |
| 手摺パネル1.0m | 1.000 | 7.0 | |
| 手摺2.0m | 2.000 | 19.0 | |
| 手摺パネ2.0m | 2.000 | 12.0 | |
| 手摺3.0m | 3.000 | 23.0 | |
| 手摺パネル3.0m | 2.970 | 17.0 | |
| スライド手摺 | 2.0〜3.0 | 23.0 | 長さ調整用 |
| 調整パネル | 0.650 | 4.0 | 長さ調整用 |
| コーナー手摺 | 2.716 | 21.0 | コーナーデッキ部 |
| コーナーパネル | 2.830 | 19.0 | コーナーデッキ部 |
| ジョイントピース | 2.0 | 出隅部 | |
| スロープジョイント | 4.0 | スロープ部 |
本手摺は、構台上の作業スペースを区画し、作業員や軽量物の落下を防止するためのフェンスであり、車止めや重量物を吊り下げるための受材には使用できません。
各部のボルトは確実に締めて下さい。
鞘管の溶接は3辺を確実に行って下さい。