





幅 mm |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | ||
| 厚さ mm |
3 | 0.754 | 0.895 | 1.18 | 1.53 | 1.77 | 2.12 | 2.36 | 2.94 | 3.53 | ||||||
| 4.5 | 0.883 | 1.13 | 1.34 | 1.55 | 1.77 | 2.3 | 2.65 | 3.18 | 3.53 | 4.42 | 5.3 | |||||
| 6 | 1.18 | 1.51 | 1.79 | 2.07 | 2.36 | 3.06 | 3.53 | 4.24 | 4.71 | 5.89 | 7.06 | 8.48 | 9.42 | 10.8 | 11.8 | |
| 9 | 1.77 | 2.26 | 2.68 | 3.11 | 3.53 | 4.59 | 5.3 | 6.36 | 7.06 | 8.83 | 10.6 | 12.7 | 14.1 | 16.2 | 17.7 | |
| 12 | 2.36 | 3.01 | 3.58 | 4.14 | 4.71 | 6.12 | 7.06 | 8.48 | 9.42 | 11.8 | 14.1 | 17 | 18.8 | 21.7 | 23.6 | |
| 16 | 3.14 | 4.02 | 4.77 | 5.53 | 6.28 | 8.16 | 9.42 | 11.3 | 12.6 | 15.7 | 18.8 | 22.6 | 25.1 | 28.9 | 31.4 | |
| 19 | 4.77 | 5.67 | 6.56 | 7.46 | 9.69 | 11.2 | 13.4 | 14.9 | 18.6 | 22.4 | 26.8 | 29.8 | 34.3 | 37.3 | ||
| 22 | 5.53 | 6.56 | 8.64 | 11.2 | 13 | 15.5 | 17.3 | 21.6 | 25.9 | 31.1 | 34.5 | |||||
| 25 | 7.46 | 9.81 | 12.8 | 14.7 | 17.7 | 19.6 | 24.5 | 29.4 | ||||||||
| 28 | 11 | 14.3 | 16.5 | 19.8 | 22 | 27.5 | ||||||||||
| 30 | 11.8 | 15.3 | 17.7 | 21.2 | 23.6 | |||||||||||
| 32 | 12.6 | 16.3 | 18.8 | 22.6 | 25.1 | |||||||||||
| 厚さmm | 単位質量kg/m2 | 幅×長さ mm (下段は呼び名) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 X 1829 |
914 X 3658 |
1219 X 2438 |
1219 X 3048 |
1219 X 4877 |
1219 X 6096 |
1524 X 3048 |
1524 X 6096 |
||
| 3 X 6 | 3 X 12 | 4 X 8 | 4 X 10 | 4 X 16 | 4 X 20 | 5 X 10 | 5 X 20 | ||
| 2.3 | 19.73 | 33 | 66 | 58.3 | 73.3 | 117 | - | - | - |
| 3.2 | 26.79 | 44.8 | 89.6 | 79.6 | 99.6 | 159 | 199 | - | - |
| 4.5 | 36.99 | 61.8 | 124 | 110 | 137 | 220 | 275 | 172 | 344 |
| 6 | 48.77 | 81.5 | 163 | 145 | 181 | 290 | 362 | 227 | 453 |
| 8 | 64.47 | 108 | 216 | 192 | 240 | 383 | 479 | 299 | 599 |
| 9 | 72.32 | 121 | 242 | 215 | 269 | 430 | 537 | 336 | 672 |
| 10 | 80.17 | 134 | 268 | 238 | 298 | 477 | 596 | 372 | 745 |