お見積り希望、資料請求等のお問合せはこちら
TOP取扱商品I形鋼・レール 関連情報

I形鋼・レール

I形鋼
I形鋼 寸法と断面性能
I形鋼断面図
型式
断面寸法 mm
断面積
cm2
単位
質量
kg/m
断面二次
モーメント
cm4
断面二次半径cm 断面係数cm3
A B t1 t2 Ix Iy ix iy Zx Zy
I-200X100X7X10 200 100 7 10 33.06 23.6 2170 138 8.11 2.05 217 27.7
I-200X150X9X16 200 150 9 16 64.16 50.4 4490 771 8.37 3.47 449 103
I-250X125X7.5X12.5 250 125 7.5 12.5 48.79 38.3 5190 345 10.3 2.66 415 55.2
I-250X125X10X19 250 125 10 19 70.73 55.5 7340 560 10.2 2.81 587 89.6
I-300X150X8X13 300 150 8 13 61.58 48.3 9500 600 12.4 3.12 633 80
I-300X150X10X18.5 300 150 10 18.5 83.47 65.5 12700 886 12.4 3.26 849 118
I-300X150X11.5X22 300 150 11.5 22 97.88 76.8 14700 1120 12.3 3.38 981 149
I-350X150X9X15 350 150 9 15 74.58 58.5 15200 715 14.3 3.1 871 95.4
I-350X150X12X24 350 150 12 24 111.1 87.2 22500 1230 14.2 3.33 1280 164

▲このページのトップへ戻る

レール 寸法と断面性能
レール断面図
型式
断面寸法 mm
単位
質量
kg/m
断面積
cm2
断面二次
モーメント
cm4
断面係数cm3
A B C t
37kgA 122.24 122.24 62.71 13.49 37.2 47.3 952 149
40kgN 140 122 64 14 40.9 52.0 1360 186
50kgN 153 127 65 15 50.4 64.2 1960 242
60kg 174 145 65 16.5 60.8 77.5 3090 321

▲このページのトップへ戻る

H形鋼 溝形鋼・山形鋼 シールド工事
H形鋼 溝形鋼・山形鋼 シールド工事
Copyright (C)Marufuji Sheetpiling Co.,LTD. ALL Rights Reserved