






| 型式 |
断面寸法 mm
|
断面積 cm2 |
単位 質量 kg/m |
重心位置cm | 断面二次 モーメント cm4 |
断面二次半径cm | 断面係数cm3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | t | r1 | r2 | Cx=Cy | Ix = Iy | 最大 Iu | 最小 Iv | ix = iy | 最大 iu | 最小 iv | Zx=Zy | |||
| L-25X25X3 | 25 | 25 | 3 | 4 | 2 | 1.427 | 1.12 | 0.72 | 0.8 | 1.26 | 0.33 | 0.75 | 0.94 | 0.48 | 0.45 |
| L-30X30X3 | 30 | 30 | 3 | 4 | 2 | 1.727 | 1.36 | 0.85 | 1.42 | 2.26 | 0.59 | 0.91 | 1.14 | 0.58 | 0.66 |
| L-30X30X5 | 30 | 30 | 5 | 4 | 3 | 2.746 | 2.16 | 0.92 | 2.14 | 3.37 | 0.91 | 0.88 | 1.11 | 0.57 | 1.03 |
| L-40X40X3 | 40 | 40 | 3 | 4.5 | 2 | 2.336 | 1.83 | 1.09 | 3.53 | 5.6 | 1.45 | 1.23 | 1.55 | 0.79 | 1.21 |
| L-40X40X5 | 40 | 40 | 5 | 4.5 | 3 | 3.755 | 2.95 | 1.17 | 5.42 | 8.59 | 2.25 | 1.2 | 1.51 | 0.77 | 1.91 |
| L-45X45X4 | 45 | 45 | 4 | 6.5 | 3 | 3.492 | 2.74 | 1.24 | 6.5 | 10.3 | 2.69 | 1.36 | 1.72 | 0.88 | 2 |
| L-50X50X4 | 50 | 50 | 4 | 6.5 | 3 | 3.892 | 3.06 | 1.37 | 9.06 | 14.4 | 3.74 | 1.53 | 1.92 | 0.98 | 2.49 |
| L-50X50X6 | 50 | 50 | 6 | 6.5 | 4.5 | 5.644 | 4.43 | 1.44 | 12.6 | 20 | 5.24 | 1.5 | 1.88 | 0.96 | 3.55 |
| L-50X50X8 | 50 | 50 | 8 | 6.5 | 4.5 | 7.364 | 5.78 | 1.52 | 16.1 | 25.4 | 6.78 | 1.48 | 1.86 | 0.96 | 4.62 |
| L-60X60X4 | 60 | 60 | 4 | 6.5 | 3 | 4.692 | 3.68 | 1.61 | 16 | 25.4 | 6.62 | 1.85 | 2.33 | 1.19 | 3.66 |
| L-60X60X5 | 60 | 60 | 5 | 6.5 | 3 | 5.802 | 4.55 | 1.66 | 19.6 | 31.2 | 8.06 | 1.84 | 2.32 | 1.18 | 4.52 |
| L-65X65X6 | 65 | 65 | 6 | 8.5 | 4 | 7.527 | 5.91 | 1.81 | 29.4 | 46.6 | 12.1 | 1.98 | 2.49 | 1.27 | 6.27 |
| L-65X65X8 | 65 | 65 | 8 | 8.5 | 6 | 9.761 | 7.66 | 1.88 | 36.8 | 58.3 | 15.3 | 1.94 | 2.44 | 1.25 | 7.97 |
| L-75X75X6 | 75 | 75 | 6 | 8.5 | 4 | 8.727 | 6.85 | 2.06 | 46.1 | 73.2 | 19 | 2.3 | 2.9 | 1.47 | 8.47 |
| L-75X75X9 | 75 | 75 | 9 | 8.5 | 6 | 12.69 | 9.96 | 2.17 | 64.4 | 102 | 26.7 | 2.25 | 2.84 | 1.45 | 12.1 |
| L-75X75X12 | 75 | 75 | 12 | 8.5 | 6 | 16.56 | 13 | 2.29 | 81.9 | 129 | 34.5 | 2.22 | 2.79 | 1.44 | 15.7 |
| L-90X90X6 | 90 | 90 | 6 | 10 | 5 | 10.55 | 8.28 | 2.42 | 80.7 | 128 | 33.4 | 2.77 | 3.48 | 1.75 | 12.3 |
| L-90X90X7 | 90 | 90 | 7 | 10 | 5 | 12.22 | 9.59 | 2.46 | 93 | 148 | 38.3 | 2.76 | 3.48 | 1.77 | 14.2 |
| L-90X90X10 | 90 | 90 | 10 | 10 | 7 | 17 | 13.3 | 2.57 | 125 | 199 | 51.7 | 2.71 | 3.42 | 1.74 | 19.5 |
| L-90X90X13 | 90 | 90 | 13 | 10 | 7 | 21.71 | 17 | 2.69 | 156 | 248 | 65.3 | 2.68 | 3.38 | 1.73 | 24.8 |
| L-100X100X7 | 100 | 100 | 7 | 10 | 5 | 13.62 | 10.7 | 2.71 | 129 | 205 | 53.2 | 3.08 | 3.88 | 1.97 | 17.7 |
| L-100X100X10 | 100 | 100 | 10 | 10 | 7 | 19 | 14.9 | 2.82 | 175 | 278 | 72 | 3.04 | 3.83 | 1.95 | 24.4 |
| L-100X100X13 | 100 | 100 | 13 | 10 | 7 | 24.31 | 19.1 | 2.94 | 220 | 348 | 91.1 | 3 | 3.78 | 1.93 | 31.1 |
| L-120X120X8 | 120 | 120 | 8 | 12 | 5 | 18.76 | 14.7 | 3.24 | 258 | 410 | 106 | 3.71 | 4.67 | 2.38 | 29.5 |
| L-130X130X9 | 130 | 130 | 9 | 12 | 6 | 22.74 | 17.9 | 3.53 | 366 | 583 | 150 | 4.01 | 5.06 | 2.57 | 38.7 |
| L-130X130X12 | 130 | 130 | 12 | 12 | 8.5 | 29.76 | 23.4 | 3.64 | 467 | 743 | 192 | 3.96 | 5 | 2.54 | 49.9 |
| L-130X130X15 | 130 | 130 | 15 | 12 | 8.5 | 36.75 | 28.8 | 3.76 | 568 | 902 | 234 | 3.93 | 4.95 | 2.53 | 61.5 |
| L-150X150X10 | 150 | 150 | 10 | 14 | 7 | 29.21 | 22.9 | 4.05 | 627 | 997 | 258 | 4.63 | 5.84 | 2.97 | 57.3 |
| L-150X150X12 | 150 | 150 | 12 | 14 | 7 | 34.77 | 27.3 | 4.14 | 740 | 1176 | 304 | 4.61 | 5.82 | 2.96 | 68.1 |
| L-150X150X15 | 150 | 150 | 15 | 14 | 10 | 42.74 | 33.6 | 4.24 | 888 | 1410 | 365 | 4.56 | 5.75 | 2.92 | 82.6 |
| 型式 |
断面寸法 mm
|
断面積 cm2 |
単位 質量 kg/m |
重心位置cm | 断面二次 モーメント cm4 |
断面二次半径cm | 断面係数cm3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | t | r1 | r2 | Cx | Cy | Ix | Iy | 最大 Iu | 最小 Iv | ix | iy | 最大 iu | 最小 iv | Zx | Zy | |||
| L-150X90X12 | 150 | 90 | 12 | 12 | 8.5 | 27.36 | 21.5 | 5.07 | 2.1 | 619 | 167 | 685 | 102 | 4.81 | 2.52 | 5 | 1.93 | 62.3 | 24.3 |
| 型式 |
断面寸法 mm
|
断面積 cm2 |
単位 質量 kg/m |
重心位置cm | 断面二次 モーメント cm4 |
断面二次 半径cm |
断面係数cm3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | t1 | t2 | r1 | r2 | Cy | Ix | Iy | ix | iy | Zx | Zy | |||
| [-75X40X5X7 | 75 | 40 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8.818 | 6.92 | 1.27 | 75.9 | 12.4 | 2.92 | 1.19 | 20.2 | 4.54 |
| [-100X50X5X7.5 | 100 | 50 | 5 | 7.5 | 8 | 4 | 11.92 | 9.36 | 1.55 | 189 | 26.9 | 3.98 | 1.5 | 37.8 | 7.82 |
| [-125X65X6X8 | 125 | 65 | 6 | 8 | 8 | 4 | 17.11 | 13.4 | 1.9 | 424 | 61.8 | 4.98 | 1.9 | 67.8 | 13.4 |
| [-150X75X6.5X10 | 150 | 75 | 6.5 | 10 | 10 | 5 | 23.71 | 18.6 | 2.28 | 861 | 117 | 6.03 | 2.22 | 115 | 22.4 |
| [-150X75X9X12.5 | 150 | 75 | 9 | 12.5 | 15 | 7.5 | 30.59 | 24 | 2.31 | 1050 | 147 | 5.86 | 2.19 | 140 | 28.3 |
| [-180X75X7X10.5 | 180 | 75 | 7 | 10.5 | 11 | 5.5 | 27.2 | 21.4 | 2.13 | 1380 | 131 | 7.12 | 2.19 | 153 | 24.3 |
| [-200X80X7.5X11 | 200 | 80 | 7.5 | 11 | 12 | 6 | 31.33 | 24.6 | 2.21 | 1950 | 168 | 7.88 | 2.32 | 195 | 29.1 |
| [-200X90X8X13.5 | 200 | 90 | 8 | 13.5 | 14 | 7 | 38.65 | 30.3 | 2.74 | 2490 | 277 | 8.02 | 2.68 | 249 | 44.2 |
| [-250X90X9X13 | 250 | 90 | 9 | 13 | 14 | 7 | 44.07 | 34.6 | 2.4 | 4180 | 294 | 9.74 | 2.58 | 334 | 44.5 |
| [-250X90X11X14.5 | 250 | 90 | 11 | 14.5 | 17 | 8.5 | 51.17 | 40.2 | 2.4 | 4680 | 329 | 9.56 | 2.54 | 374 | 49.9 |
| [-300X90X9X13 | 300 | 90 | 9 | 13 | 14 | 7 | 48.57 | 38.1 | 2.22 | 6440 | 309 | 11.5 | 2.52 | 429 | 45.7 |
| [-300X90X10X15.5 | 300 | 90 | 10 | 15.5 | 19 | 9.5 | 55.74 | 43.8 | 2.34 | 7410 | 360 | 11.5 | 2.54 | 494 | 54.1 |
| [-300X90X12X16 | 300 | 90 | 12 | 16 | 19 | 9.5 | 61.9 | 48.6 | 2.28 | 7870 | 379 | 11.3 | 2.48 | 525 | 56.4 |
| [-380X100X10.5X16 | 380 | 100 | 10.5 | 16 | 18 | 9 | 69.39 | 54.5 | 2.41 | 14500 | 535 | 14.5 | 2.78 | 763 | 70.5 |
| [-380X100X13X20 | 380 | 100 | 13 | 20 | 24 | 12 | 85.71 | 67.3 | 2.54 | 17600 | 655 | 14.3 | 2.76 | 926 | 87.8 |