





新規準によるB活荷重対応型です。
ランドクロス[トラスタイプ]との併用により、最適な橋梁計画が可能です。
分配横桁、合成ゴム沓をリース橋として初めて採用しました主桁端部を絞り込み、路面とのアプローチを容易にしています。
工事用の専用足場を本体とシステム化しています。

| TYPE1 | TYPE2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋長 | 14m | 16m | 18m | 20m | 22m | 24m | 26m | 28m | |
| 幅員 | 4 | 15.0 | 17.0 | 18.9 | 23.3 | 25.2 | 32.6 | 35.1 | 37.5 |
| 5 | 15.5 | 17.4 | 19.5 | 23.9 | 25.9 | 33.3 | 35.8 | 38.3 | |
| 6 | 19.4 | 21.9 | 24.4 | 30.2 | 32.7 | 42.3 | 45.4 | 48.5 | |
| 7 | 19.9 | 22.4 | 24.9 | 30.8 | 33.4 | 43.0 | 46.1 | 49.3 | |
| 8 | 23.8 | 26.8 | 29.9 | 37.2 | 40.2 | 52.0 | 55.7 | 59.5 | |
| 9 | 24.3 | 27.3 | 30.4 | 37.8 | 40.9 | 52.7 | 56.5 | 60.3 | |
| 10 | 28.2 | 31.7 | 35.4 | 44.1 | 47.7 | 61.6 | 66.0 | 70.5 | |
※上記質量は下記の条件で算出してあります。条件が異なる場合はお問い合わせください。なお幅員の制限はありません(10m以上も可能です)。