お見積り希望、資料請求等のお問合せはこちら
TOP取扱商品>仮設橋梁(ランドクロス)>プレートガーダー施工実績

プレートガーダー

 施工例
施工実績
T1:タイプ1 T2:タイプ2  橋長(m)×幅員(m)
施工年度 県別 施 主 名 工 事 名 称 用 途 型 式
H9年 北海道 室蘭土木現業所 泉橋架替工事 一般迂回路 T1 26×8 ・24×8
H9年 北海道 札幌開発建設部 鷹泊ダム工事 工事用道路 T1 22×6
H9年 山形 東北地建山形工事事務所 あこや道路改良工事 一般迂回路 T1 20×8
H9年 愛知 民間 若林宅地造成工事 工事用道路 T1 16×4
H9年 山梨 甲府土木事務所 新恵比寿橋架替工事 一般迂回路 T1 22×15
H9年 山形 東北地建酒田工事事務所 三瀬橋 一般迂回路 T2 22×14・24×14
H9年 長野 長野建設事務所 関川 両境橋工事 工事用道路 T1 24×6 ・22×6
H9年 新潟 北陸農政局 小倉ダム工事 工事用道路 T1 14×6
H9年 北海道 釧路土木現業所 別海厚岸線藻散布橋架替工事 一般迂回路 T1 26×6
H9年 富山 富山県福光町 神宮橋 一般迂回路 T1 14×6・16×6
H9年 三重 三重県四日市土木事務所 福崎橋作業所 一般迂回路 T1 18×7・16×7・20×7
H9年 千葉 関東地建江戸川工事事務所 松戸 工事用道路 T1 22×4
H9年 北海道 日本道路公団長万部工事事務所 道縦貫道東川 工事用道路 T1 16×4
H9年 北海道 民間 札幌ディアパークゴルフ場 工事用道路 T1 22×8
H9年 北海道 札幌開発建設部 上幌向橋作業所 一般迂回路 T1 24×16
H9年 福島 東京電力 北塩原村小野川橋下流仮設橋 工事用道路 T1 22×4
H9年 富山 日本道路公団富山工事事務所 袴腰トンネル 工事用道路 T1 24×4
H9年 北海道 宗谷支庁 天北南部地区 一般迂回路 T1 18×6・16×6
H9年 北海道 札幌市土木部 篠路拓北橋 一般迂回路 T1 22×12
H9年 茨城 関東地建常陸工事事務所 青柳樋管新設工事 一般迂回路 T1 16×6
H9年 長野 長野県長野土木事務所 関川 両境橋 一般迂回路 T1 22×6・24×6
H9年 愛知 東海農政局 愛知用水徳野開水路作業所 工事用道路 T1 22×8
H9年 新潟 日本道路公団新潟工事事務所 日本海沿岸東北自動車道 工事用道路 T1 20×4
H9年 埼玉 関東地建江戸川工事事務所 八潮排水機場 一般迂回路 T2 32×6
H9年 山梨 山梨県市川大門土木事務所 鰍沢線改良工事 一般迂回路 T1 24×6
H9年 静岡 建設省浜松工事事務所 474号草木改良その3 工事用道路 T1 22×4
H9年 宮城 宮城県仙台土木事務所 増田川船橋下部工 一般迂回路 T1 18×7
H9年 北海道 稚内土木現業所 オサツナイ橋 一般迂回路 T1 18×6
H9年 東京 東京都品川区 勝島橋その2 一般迂回路 T2 32×6
H9年 長野 長野県長野土木事務所 兼俣橋作業所 一般迂回路 T1 26×6
H9年 宮城 東北電力 女川原子力Aブリッジ 一般迂回路 T1 16×8
H9年 北海道 帯広開発建設部 静内中札内線9号橋 工事用道路 T1 24×4
H9年 山梨 山梨県大月土木事務所 梁川橋架替工事 一般迂回路 T1 20×6
H9年 北海道 札幌開発建設局 翔雲橋 工事用道路 T1 24×6
H9年 北海道 十勝支庁 居辺東地区 一般迂回路 T1 16×4
H9年 三重 三重県四日市土木事務所 馬橋作業所 一般迂回路 T1 16×6
H9年 三重 中部地建 土岐作業所 工事用道路 T1 14×4
H9年 宮城 民間 中野産業産業廃棄物最終処理場 工事用道路 T2 36×6
H9年 北海道 小樽開発建設部 尻別川 一般迂回路 T1 22×5
H9年 北海道 十勝支庁 美蘭別 一般迂回路 T1 16×4
H9年 愛知 東海農政局 愛知用水徳野開水路作業所 工事用道路 T1 22×8
H9年 宮城 東北電力 女川原子力発電所 工事用桟橋 T1 20×6
H9年 静岡 静岡県東土木事務所 奈良間手越線地方特定道路改築 一般迂回路 T1 22×9
H9年 山形 JR東日本 北山形 その他 T2 34×2・36×2
H9年 北海道 札幌開発建設部 上幌向橋工事 一般迂回路 T1 24×16
H9年 北海道 網走土木現業所 網走川改修岩富堀前工事 一般迂回路 T1 26×4
H9年 埼玉 埼玉県企業局 小山川水管橋仮設工事 工事用道路 T1 20×5
H10年 宮城 東北地建 真野川水管橋 工事用道路 T1 9×18
H10年 三重 三重県四日市土木事務所 馬橋作業所 一般迂回路 T1 6×16
H10年 茨城 住宅都市整備公団 牛久歩道橋 歩道橋 T1 24×3
H10年 三重 三重県四日市土木事務所 福崎橋作業所 一般迂回路 T1 18×7・16×7・20×7
H10年 静岡 静岡県天竜土木事務所 殿島橋 仮橋上部工 一般迂回路 T1 24×6
H10年 宮城 東北地建 真野川 工事用道路 T1 9×16
H10年 宮城 宮城県東土木事務所 船橋 迂回路 T1 18×7
H10年 山形 山形県寒河江建設事務所 左沢橋架替工事 迂回路 T2 30×8
H10年 大阪 大阪府岸和田土木事務所 木之本岬線 工事用道路 T1 24×4
H10年 山梨 山梨県大月土木工事事務所 大幡初狩線 迂回路 T1 20×6
H10年 北海道 札幌開建 雨竜川中央地区沼田ダム 工事用道路 T1 22×4
H10年 三重 三重県鈴鹿土木事務所 堀切川高潮水門工事 工事用道路 T1 22×8
H10年 三重 三重県鈴鹿土木事務所 前田橋改築工事 迂回路 T1 18×10
H10年 秋田 秋田県山本土木事務所 琴丘上小阿仁線 迂回路 T1 16×4
H10年 福島 福島県会津農林事務所 小野川橋下流仮設橋撤去工事 迂回路 T1 22×4
H10年 滋賀 滋賀県八日市土木事務所 長命寺川中小河川改修 工事用道路 T1 20×4
H10年 新潟 新潟県上越土木事務所 姫川 工事用道路 T1 24×6
H10年 北海道 稚内土現 沓形事務所 沓形仙法志鷲泊線雄忠志内地区 迂回路 T2 20×10
H10年 山形 山形県寒河江建設事務所 左沢橋架換替工事 迂回路 T2 30×8
H10年 北海道 空知支庁 広域農道北空知3区 工事用道路 T1 20×4
H10年 北海道 帯広開建帯広道路事務所 美蘭別地区 迂回路 T1 16×4
H10年 福島 農林水産省 二ツ石ダム 工事用道路 T1 14×4
H10年 茨城 住宅都市整備公団関東支社 住都公団牛久 歩道橋 T1 24×3
H10年 長野 日本道路公団佐久工事事務所 日暮山トンネル 工事用道路 T1 18×4
H10年 北海道 室蘭土現苫小牧出張所 平取厚真線局改工事 迂回路 T2 28×10
H10年 北海道 旭川開建富良野事務所 美瑛川等3号ダム 工事用道路 T1 24×4
H10年 静岡 静岡県土木天竜土木事務所 R362仮設工事 迂回路 T1 22×4
H10年 静岡 静岡県土木沼津土木事務所 滝ヶ原富士岡線道路整備工事 歩道 T1 16×2
H10年 岩手 岩手県水沢土木事務所 玉里水沢線後樋地区函渠工事 迂回路 T1 14×8
H10年 新潟 北陸地方建設局新潟国道工事事務所 万代橋下流橋 工事用道路 T1 16×10・ 16×6
H10年 千葉 千葉県大多喜土木事務所 筒森橋架換工事 迂回路 T1 24×7
H10年 岩手 岩手県大船渡土木事務所 鷹生ダム 工事用道路 T1 20×4
H10年 青森 鯵ヶ沢町役場建設課 深谷1号線 迂回路 T1 18×4
H10年 愛知 名古屋高速道路公社 小牧IC下部工工事 迂回路 T1 22×2
H11年 神奈川 神奈川県横須賀土木事務所 県道217号(新沢隧道) 迂回路 T1 26×4
H11年 山形 村山市建設事務所 赤井川橋架換工事 迂回路 T1 26×6
H11年 福島 福島県土木部 ふるさと林道緊急整備事業 迂回路 T1 14×4
H11年 愛知 名古屋高速道路公社 小牧IC下部工工事 工事用道路 T1 14×8
H11年 茨城 住宅都市整備公団関東支社 住都公団牛久 歩道橋 T1 24×3
H11年 茨城 茨城県土浦市 土浦新川ポンプ場整備工事 構台 T1 20×6
H11年 茨城 茨城県土浦土木事務所 県単橋架高岡藤代線 迂回路 T1 14×8
H11年 北海道 旭川土木現業所 上士別ビバカルウシ線 迂回路 T1 16×10
H11年 北海道 帯広土木現業所 上士幌 迂回路 T1 24×8
H11年 北海道 函館開発建設部 一般国道5号森町 迂回路 T2 26×9
H11年 北海道 札幌開発建設部 熊穴川改修工事 工事用道路 T1 24×10
H11年 愛知 水資源開発公団 愛知用水 工事用道路 T1 20×6
H11年 静岡 静岡県袋井土木事務所 乙丸橋 迂回路 T1 20×6
H11年 石川 日本道路公団 仙洞橋工事 工事用道路 T2 30×4
H11年 北海道 札幌開発建設部 秩父別補給線用水路 迂回路 T1 18×7
H11年 北海道 釧路開発建設部 国道335浜古多糠管渠 迂回路 T1 16×8
H11年 秋田 秋田県仙北土木事務所 仙岩峠 工事用道路 T1 14×4
H11年 北海道 室蘭開発建設部 日高日勝峠 工事用道路 T2 34×4
H11年 北海道 室蘭土木現業所 ふるさと農道整備事業 迂回路 T2 30×4
H11年 北海道 網走開発建設部 斜里地区飽寒別 工事用道路 T1 20×4
H11年 富山 富山県土木 潮止水門 工事用道路 T1 18×6
H11年 群馬 群馬県沼田土木事務所 奈良大橋 工事用道路 T1 16×6
H11年 北海道 札幌開発建設部 鷹泊ダム 工事用道路 T1 24×10
H11年 奈良 奈良県大宇陀土木事務所 吉野室生寺線 迂回路 T1 18×6
H11年 大阪 日本道路公団 川内川作業所 工事用桟橋 T1 78×8 ・ 42×8
H11年 神奈川 神奈川県秦野市 金目川橋 迂回路 T1 16×10・18×10
H11年 茨城 茨城県高萩土木事務所 十王川改修工事 歩道橋 T1 22×2
H11年 岐阜 岐阜県古川土木事務所 洞口宮川村巣之内2号橋 工事用道路 T2 32×6
H11年 栃木 栃木県日光土木事務所 三河沢ダム 工事用道路 T2 18×8・16×8・14×8
H12年 神奈川 神奈川県相模原市 鳩川 迂回路 T1 24×4
H12年 北海道 札幌開発建設部 郷土建工業 熊穴川改修工事 迂回路 T1 24×10
H12年 青森 青森県鯵ケ沢土木事務所 ストヨネ赤石渓流線 工事用道路 T1 20×6
H12年 北海道 日本道路公団 石狩川大橋 工事用道路 T2 24×8
H12年 山形 日本道路公団 東北中央自動車道黒沢工事 工事用道路 T1 14×6
H12年 北海道 渡島支庁 広域営農団地農道整備事業 工事用道路 T1 18×4
H12年 北海道 札幌開発建設部 R275月形新原中橋 迂回路 T1 16×12
H12年 北海道 網走土木現業所 美深雄武線 迂回路 T1 22×10
H12年 北海道 留萌開発建設部 第一留萌川橋 構台 T2 14×10
H12年 長野 関東地方建設局長野国道工事事務所 横河川仮橋 工事用道路 T1 18×4
H12年 北海道 郵政省 旭川東郵便局 工事用道路 T1 16×8
H12年 北海道 網走土木現業所 上雄武第二地区 迂回路 T1 16×6
H12年 青森 青森県北農村整備事務所 前田野目5号橋 工事用道路 T1 22×4
H12年 福島 福島県県北建設工事事務所 百日川 工事用道路 T1 18×4
H12年 神奈川 相模原市河川整備課 鳩川改修工事 迂回路 T1 22×4
H12年 旭川 宗谷支庁 トヨウシ地区 工事用道路 T1 14×6
H12年 青森 国土交通省八戸工事事務所 松館高架橋 工事用道路 T1 24×4
H12年 旭川 旭川土木現業所 日進橋 工事用道路 T2 24×8
H12年 岩手 国土交通省岩手工事事務所 上馬渕川橋 工事用道路 T1 20×6
H12年 静岡 日本道路公団静岡建設局 道路公団沼津 工事用道路 T1 16×8
H12年 富山 富山県高岡土木事務所 小矢部川水系祖父川河川局部改良 迂回路 T1 16×4
H12年 北海道 札幌開発建設部 一般国道234号栗山町朝日橋仮設置工事 迂回路 T1 16×8 ・14×8
H12年 北海道 札幌開発建設部 タカドマリダム作業所 工事用道路 T1 22×10
H12年 北海道 網走土木現業所 社名渕瀬戸瀬(停)線 工事用道路 T1 22×10
H12年 静岡 清水市道路建設課 0270号線(寺尾島貝伏線) 迂回路 T1 14×4
H12年 東京 八王子市建設局道路建設課 仲井橋架替工事 迂回路 T1 24×6
H12年 茨城 茨城県ひたちなか市 関場橋通り線道路改良工事 迂回路 T2 30×10
H12年 北海道 旭川土木現業所 日進橋作業所 工事用道路 T2 24×8
H12年 北海道 室蘭開発建設部 古河橋架替 迂回路 T1 14×4
H13年 東京 民間 友泉道玄坂ビル 工事用道路 T1 22×10
H13年 長野 長野県伊那建設事務所 下辰野護岸 工事用道路 T1 24×4
H13年 北海道 小樽開発建設部 キナウシトンネル 工事用道路 T1 16×12
H13年 愛知 豊田市役所 港橋旧橋撤去作業 工事用道路 T1 22×6
H13年 愛知 日本道路公団名古屋建設局 第二東名豊田東IC工事 工事用道路 T1 20×8
H13年 北海道 旭川土木現業所 日進橋架換工事(上部工) 工事用道路 T2 24×8
H13年 北海道 北海道開発局 栗山町朝日橋仮橋 迂回路 T1 16×8
H13年 北海道 室蘭開発建設部 一般国道235号静内町古川外 迂回路 T1 14×4
H13年 岩手 岩手県二戸振興局 岩船橋 迂回路 T1 20×4
H13年 青森 国土交通省東北地方整備局 松館高架橋下部 工事用道路 T1 24×4
H13年 富山 富山県高岡土木事務所 祖父川 迂回路 T1 16×4
H13年 茨城 日本鉄道建設公団 常磐新線守谷作業所 工事用道路 T1 16×6 
H13年 福島 福島県 隈戸川 迂回路 T1 14×8、16×8
H13年 北海道 留萌土木現業所 増毛稲田線閣毛町特1日勝橋 迂回路 T1 14×8
H13年 大阪 国土交通省 箕面共同溝 迂回路 T1 20×6 
H13年 岐阜 岐阜県 坂巻橋 迂回路 T1 20×10 
H13年 東京 民間 六本木六丁目B街区事務所棟A 作業構台 T1 8×12 4×28 
H13年 北海道 渡島支庁 元町中の川線仮橋 工事用桟橋 T1 18×4
H13年 北海道 小樽土木現業所 一般国道5号線桂岡改良銭函川 工事用道路 T1 20×10 
H13年 北海道 帯広開発建設部 道道中札内 工事用道路 T1 24×4
H13年 静岡 日本道路公団 第2東名駒瀬川 工事用道路 T1 20×4 
H13年 富山 富山県 八幡橋 迂回路 T1 20×10、22×10 
H13年 北海道 網走開発建設部 南報徳改良 工事用道路 T1 24×4
H13年 北海道 室蘭開発建設部 日勝道路改良 工事用道路 T2 28×4
H13年 愛知 日本道路公団 潮見トンネル北 工事用道路 T1 24×12 
H13年 千葉 関東農政局 南部幹線用水路その34 迂回路 T1 14×4 
H13年 静岡 静岡県沼津土木事務所 畑毛大橋取合道路 迂回路 T1 16×8 
H13年 長野 長野県 村上橋下部P4工事 迂回路 T1 14×6 
H13年 岐阜 岐阜県 三谷 迂回路 T1 18×4 
H13年 栃木 栃木県那須土木事務所 地蔵橋 迂回路 T2 26×10 
H13年 東京 東京都三宅島 西川橋架替工事 迂回路 T1 24×10 
H13年 東京 農林水産省 葛西用水路 迂回路 T1 20×8 
H13年 青森 八戸土木事務所 八幡築堤尻内地区 迂回路 T1 16×6
H13年 山形 国土交通省 蔵王大橋 工事用桟橋 T1 14×6 
H13年 北海道 札幌開発建設部 鷹泊ダム補修工事 工事用道路 T1 22×8 
H13年 北海道 帯広土木現業所 木野北通 工事用道路 T1 18×8
H13年 北海道 札幌開発建設部 新樺戸川排水路 工事用道路 T1 18×6
H13年 茨城 茨城県七会村 七会村 迂回路 T1 14×4 
H13年 秋田 秋田県 大森八沢木 迂回路 T1 16×8
H14年 愛知 国土交通省 矢並 工事用道路 T1 16×4 
H14年 富山 国土交通省 布施川橋 迂回路 T1 16×14  
H14年 東京 住宅都市整備公団 葛城地区1工区仮設防災工事 工事用道路 T1 18×8 
H14年 福島 福島県 六角川河川改修工事 迂回路 T1 20×10 
H14年 群馬 群馬県 相間川 仮設道路 T1 24×6 
H14年 北海道 室蘭土木現業所 知別川改修1工区 工事用道路 T1 16×8
H14年 愛知 日本道路公団 妻木 工事用道路 T1 22×6 
H14年 北海道 日本道路公団 JH道縦貫道地蔵川橋 工事用道路 T1 22×4 
H14年 北海道 釧路開発建設部 新釧路川橋左岸橋脚外工事 作業桟橋 T2 16×8・18×8・20×8  
H14年 北海道 帯広開発建設部 静内中札内線17号橋 工事用道路 T2 30×4 
H14年 北海道 旭川土木現業所 旭川幌加内線局部改良 迂回路 T1 18×8 
H14年 北海道 帯広土木現業所 勇足東地区 工事用道路 T1 16×6 
H14年 北海道 札幌市 川向中通線橋梁新設工事 工事用道路 T1 14×10 
H14年 青森 むつ県土整備事務所 国道338号橋梁補修対策(奥戸橋)工事 一般道路 T1 18×8・16×8
H14年 東京 国土交通省 弁天橋 工事用 T2 24×10 
H14年 北海道 札幌土木現業所 舞鶴追分線 迂回路 T1 20×8 
H14年 青森 日本原燃株式会社 六ケ所作業所 工事用道路 T1 22×6 
H14年 神奈川 神奈川県津久井土木事務所 H14河川改修工事串川その4 切回道路 T1 20×4 
H14年 北海道 札幌開発建設部 鷹泊ダム 工事用道路 T1 22×8  
H14年 北海道 帯広土木現業所 豊頃糠内芽室線 工事用道路 T1 18×4 
H14年 北海道 帯広土木現業所 足寄川改修工事 迂回路 T1 18×4、16×4  
H14年 新潟 新潟県 安塚三和道路 工事用道路 T1 22×5 
H14年 青森 十和田市役所 国道45号線六日町線 一般道路 T1 14×8 
H14年 岩手 岩手県盛岡振興局土木部 西徳田橋 迂回路 T1 22×6 
H15年 愛知 愛知県 榊野 工事用道路 T1 20×6 
H15年 神奈川 伊勢原市道路整備課 都市計画道路石田小稲葉線道改良工事 切回道路 T1 22×5 
H15年 愛知 日本道路公団 潮見トンネル 工事用道路 T1 18×6 22×6 
H15年 福島 福島県相双建設事務所 宇田川橋 迂回路 T1 14×8  
H15年 東京 東京都 三宅島 工事用 T1 16×8 
H15年 東京 東京都 三宅島 工事用 T2 24×10 
H15年 神奈川 神奈川県西湘地区行政センター 広域農道久野川橋 工事用道路 T1 18×6 
H15年 山梨 山梨県峡東地域振興局 甲府精進湖線 迂回路 T1 18×11・16×11・14×11
H15年 北海道 釧路開発建設部 38号釧路市北園改良 作業桟橋 T2 20×8・18×8・16×8
H15年 石川 日本鉄道建設公団
北陸新幹線建設局
北陸幹(黒・富)第2黒部T外他1工事 工事用桟橋 T1 18×8・20×8
H15年 埼玉 埼玉県杉戸県土整備事務所 堤根橋 架換工事 迂回路 T1 20×10
H15年 北海道 留萌土木現業所 上羽幌停線 迂回路 T1 18×10
H15年 北海道 札幌土木現業所 砂川・奈井江美唄線 迂回路 T1 16×6
H15年 宮城 東北整備局磐城国道事務所 南田原井橋(鋼上部工) 支保工 T1 中間パネル 40×4本
H15年 山形 国交省新庄国道工事事務所 朴木沢橋 工事用道路 T2 26×6
H15年 北海道 帯広土木現業所 別府排水路 迂回路 T1 14×10
H15年 大阪 都市基盤整備公団 橋本隅田地区小川池雨水幹線工事 工事用道路 T1 12×4
H15年 埼玉 埼玉県 行田市 第二管谷橋 工事用 T1 22×10
H15年 東京 首都高速道路公団 代々木作業所 歩道橋 T2 32×2
H15年 北海道 網走土木現業所 紋別丸瀬布線 迂回路 T1 18×4
H15年 北海道 網走支庁 農免農道上芭露地区第81工区 迂回路 T2 26×6
H15年 青森 青森県弘前県土整備事務所 弘前環状線 迂回路 T1 18×6
H15年 山形 山形県庄内支庁 荒沢2号橋架設工事 工事用道路 T2 14×6
H15年 北海道 札幌開発建設局 鷹泊ダム作業所 工事用道路 T1 22×8
H15年 北海道 帯広土木現業所 上幌岡締切樋門 足場用架台 T2 30×4
H15年 北海道 帯広土木現業所 豊頃停線 工事用道路 T1 10×8
H15年 群馬 群馬県富岡土木事務所 緊急地方道路整備事業川端橋工区(高田川) 迂回路 T1 18×7
H15年 神奈川 JR東海 新幹線東京付近RC橋脚耐震補強早川橋梁 河川横断 T1 16×5
H16年 山形 山形県庄内支庁 宮野浦坂野辺新田線(藤山橋) 迂回路 T1 18×10
H16年 三重 長島観光開発_ 長島F移設工事(たばなの里) 工事用道路 T1 14×8
H16年 群馬 国交省 下館工事事務所 竹下補修工事 迂回路 T1 22×6・18×6・16×6
H16年 北海道 北海道室蘭土木現業所 波恵川改修 工事用道路 T1 24×4
H16年 北海道 北海道帯広土木現業所 ルベシベツ川改良工事 工事用道路 T1 14×4
H16年 北海道 北海道帯広土木現業所 幌岡樋門上流地先築堤災害復旧工事 迂回路 T1 14×8
H16年 兵庫 兵庫県西播磨県民局
上郡土木事務所
国道250号 石ヶ崎橋 迂回路 T2 32×6
H16年 北海道 北海道釧路土木現業所 釧路 床版受 T2 20×6本
H16年 北海道 北海道帯広土木現業所 忠別清水線地先99公安工事 人道橋 T1 16×1.8
H16年 山形 山形県村山総合支庁
R347 長島道路改良
迂回路 T2 32×5
H16年 山形 山形県庄内総合支庁 藤山橋架換工事(上部工)仮橋 迂回路 T1 18×10
H16年 北海道 北海道新冠郡新冠町 里平川災害関連 工事用道路 T2 28×4
H16年 北海道 北海道開発局石狩川開発建設部 西田鉄工 9線清真布川橋 本橋受架台 T2 14×6
H16年 北海道 日本道路公団 横断道トマム地区付替道路工事 工事用 T1 24×4
H16年 北海道 北海道開発局旭川開発建設部 空知川右岸二期他 工事用道路 T2 30×4
H16年 北海道 北海道帯広土木現業所 茂岩橋改修工事 ジャッキアップ架台 T1 18×6本
H16年 北海道 北海道開発局帯広開発建設部 千代田大橋 工事用 T1 14×8・12×8
H16年 岩手 岩手県 北上地方振興局 松川橋 迂回路 T1 18×8・20×8
H16年 青森 青森県十和田県土整備事務所 七戸川 上天橋 工事用 T2 14×6・14×8
H16年 東京 国交省 東京港湾事務所 臨海道路 工事用 T1 20×8・14×12・14×8・16×12
H16年 群馬 日本道路公団 田畑・黒沢建設経常JV
利根川耐震補強工事
渡河橋 T1 18×6
H16年 千葉 千葉市 国道14号切回道路築造工事 切回し道路 T1 20×9
H16年 宮城 鉄道運輸支援機工 仙台空港 第一増田川B他 作業桟橋 T2 16×48・18×48 
H17年 神奈川 国交省 甲府河川国道事務所 大和村 工事用 T1 18×4
H17年 北海道 北海道帯広土木現業所 茂岩橋補修工事 鋼橋ジャッキアップ架台 T1 14×4本×2セット
H17年 北海道 北海道十勝支庁 猿別川改修工事 迂回路 T1 24×4
H17年 北海道 北海道網走土木現業所 下仁頃相内線・水木橋 迂回路 T1 18×8
H17年 北海道 旭川開発建設部 増毛町 岩尾橋 工事用道路 T1 22×6
H17年 北海道 北海道網走土木現業所 川東4号橋 工事用道路 T1 20×4
H17年 宮城 宮城県 花渕山6号橋2工区 工事用道路 T1 14×12
H17年 新潟 国交省 北陸地方整備局 山古志作業所 工事用道路 T1 16×4
H17年 北海道 帯広開発建設部 足寄道路事務所 本別自動車道 貴老路大橋 工事用道路 T1 12×6
H17年 北海道 札幌開発建設部 長沼町南6号川 工事用道路 T1 12×9
H17年 北海道 北海道帯広土木現業所 士幌川改修工事 豊年橋 迂回路 T1 20×4
H17年 青森 青森県十和田県土整備事務所 七戸川 上天橋 工事用道路 T2 14×8
H17年 三重 三重県北勢県民局鈴鹿建設部 金沢川改修工事 工事用道路 T1 18×4
H17年 北海道 札幌開発建設部 夕張新徳線 錦冬橋 工事用道路 T1 16×8
H17年 青森 青森県 八戸県土整備事務所 田子〜十和田線 迂回路 T1 14×6
H17年 岩手 岩手県 雫石八幡平線 玄武 水管橋 T1 36×1

▲このページのトップへ戻る

▲プレートガーターへ戻る

Copyright (C)Marufuji Sheetpiling Co.,LTD. ALL Rights Reserved