







| 幅員 | 許容割増係数 | 橋 長 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | 18m | 21m | 24m | 27m | 30m | 33m | 36m | ||
| 4m | 1 | 13.2 | 16.8 | 18.2 | 20.5 | 23.1 | 25.4 | 33.4 | 37 |
| 1.5 | 13.2 | 16.8 | 18.2 | 20.5 | 23.1 | 25.4 | 27.7 | 30.4 | |
| 5m | 1 | 17.4 | 21.7 | 23.8 | 27.9 | 34.4 | 38.1 | 41.8 | 58.3 |
| 1.5 | 17.4 | 21.7 | 23.8 | 26.8 | 30.1 | 33.1 | 36.2 | 45.1 | |
| 6m | 1 | 17.5 | 21.8 | 25 | 28 | 34.6 | 41 | 53.5 | 63 |
| 1.5 | 17.5 | 21.8 | 23.9 | 26.9 | 30.3 | 33.3 | 40.9 | 46.3 | |
| 7m | 1 | 21.3 | 26.3 | 30.1 | 36 | 43.7 | 56.1 | 61.2 | 78 |
| 1.5 | 21.3 | 26.3 | 29 | 32.7 | 36.7 | 45.3 | 49.7 | 54.7 | |
| 8m | 1 | 23.2 | 27.2 | 31.2 | 40 | 45.1 | 57.6 | 72 | 82 |
| 1.5 | 21.4 | 26.4 | 29.1 | 32.8 | 41.1 | 45.5 | 49.9 | 67.1 | |
| 幅員 | 許容割増係数 | 橋 長 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39m | 42m | 45m | 48m | 51m | 54m | 57m | |||
| 4m | 1 | 40 | 58 | 71.6 | 83.5 | 88.7 | 95.1 | ||
| 1.5 | 38.9 | 41.9 | 48.3 | 74.1 | 79.3 | 88.4 | 100.2 | ||
| 5m | 1 | 65.9 | 81.1 | 88.1 | 93.9 | ||||
| 1.5 | 48.8 | 67.2 | 81.4 | 84.5 | 99.7 | 106.7 | |||
| 6m | 1 | 75.5 | 81.3 | 90.5 | |||||
| 1.5 | 63 | 71.9 | 81.6 | 94.1 | |||||
| 7m | 1 | 86.6 | 93.1 | ||||||
| 1.5 | 72 | 81.5 | 91.9 | 105 | |||||
| 8m | 1 | 88.6 | |||||||
| 1.5 | 75.3 | 91.1 | 98.8 | ||||||
(単位トン)アンダーライン部分は片側 1 主構です。それ以外はは片側 2 主構です。
※上記質量は下記の条件で算出してあります。条件が異なる場合はお問い合わせください。